| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Jura |
| Coordonnées | 46.5858, 5.5300 |
39270 · 39570
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Arthenas | 39270 | <1 km |
| Essia | 39270 | 1 km |
| Courbette | 39570 | 3 km |
| Alièze | 39270 | 4 km |
| Bornay | 39570 | 4 km |
| Augisey | 39270 | 5 km |
| Saint-Maur | 39570 | 5 km |
| Cesancey | 39570 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France