| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Jura |
| Coordonnées | 46.5530, 5.4930 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cressia | 39270 | 3 km |
| Arthenas | 39270 | 4 km |
| La Chailleuse | 39270, 39570 | 5 km |
| Beaufort | 39190 | 5 km |
| Beffia | 39270 | 5 km |
| Essia | 39270 | 5 km |
| Augea | 39190 | 6 km |
| Cuisia | 39190 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France