| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.6634, 6.1080 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pusey | 70000 | 2 km |
| Bougnon | 70170 | 3 km |
| Vaivre-et-Montoille | 70000 | 4 km |
| Auxon | 70000 | 5 km |
| Vesoul | 70000 | 5 km |
| Port-sur-Saône | 70170 | 5 km |
| Chariez | 70000 | 5 km |
| Coulevon | 70000 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France