| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.4738, 4.9984 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cour-et-Buis | 38122 | 4 km |
| Moidieu | 38440 | 5 km |
| Chalon | 38122 | 5 km |
| Estrablin | 38780 | 5 km |
| Jardin | 38200 | 7 km |
| Beauvoir-de-Marc | 38440 | 8 km |
| Septème | 38780 | 9 km |
| Pont-Évêque | 38780 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France