| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.4495, 4.9413 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cour-et-Buis | 38122 | 5 km |
| Eyzin-Pinet | 38780 | 5 km |
| Vernioz | 38150 | 5 km |
| Jardin | 38200 | 6 km |
| Les Côtes-d'Arey | 38138 | 6 km |
| Estrablin | 38780 | 8 km |
| Reventin-Vaugris | 38121 | 8 km |
| Assieu | 38150 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France