| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Coordonnées | 45.7569, 3.5422 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubusson-d'Auvergne | 63120 | 6 km |
| Saint-Flour | 63520 | 6 km |
| Augerolles | 63930 | 7 km |
| Escoutoux | 63300 | 7 km |
| Domaize | 63520 | 8 km |
| Peschadoires | 63920 | 9 km |
| Bort-l'Étang | 63190 | 9 km |
| Bongheat | 63160 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France