| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Coordonnées | 45.7227, 3.6169 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubusson-d'Auvergne | 63120 | 4 km |
| Courpière | 63120 | 7 km |
| Domaize | 63520 | 7 km |
| Saint-Flour | 63520 | 9 km |
| Cunlhat | 63590 | 11 km |
| Ceilloux | 63520 | 11 km |
| Escoutoux | 63300 | 12 km |
| Bertignat | 63480 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France