| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Coordonnées | 44.8232, 6.5790 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Villar-Saint-Pancrace | 05100 | 7 km |
| Briançon | 05100 | 10 km |
| Champcella | 05310 | 11 km |
| Saint-Chaffrey | 05330 | 12 km |
| Cervières | 05100 | 13 km |
| Arvieux | 05350 | 14 km |
| Eygliers | 05600 | 17 km |
| Le Monêtier-les-Bains | 05220 | 18 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France