| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.6213, 5.2981 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Lambesc | 13410 | 5 km |
| Rognes | 13840 | 6 km |
| Éguilles | 13510 | 7 km |
| Coudoux | 13111 | 8 km |
| Ventabren | 13122 | 9 km |
| La Roque-d'Anthéron | 13640 | 11 km |
| Velaux | 13880 | 11 km |
| La Fare-les-Oliviers | 13580 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France