| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 43.8790, 5.6592 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 6 km |
| Aubenas-les-Alpes | 04110 | 6 km |
| Céreste | 04280 | 6 km |
| Dauphin | 04300 | 10 km |
| Pierrevert | 04860 | 10 km |
| La Bastide-des-Jourdans | 84240 | 11 km |
| Mane | 04300 | 11 km |
| Gignac | 84400 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France