| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Coordonnées | 44.1776, 4.7616 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mornas | 84550 | 4 km |
| Uchaux | 84100 | 5 km |
| Orange | 84100 | 6 km |
| Sérignan-du-Comtat | 84830 | 7 km |
| Chusclan | 30200 | 7 km |
| Codolet | 30200 | 7 km |
| Mondragon | 84430 | 8 km |
| Caderousse | 84860 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France