| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.7765, 7.5043 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 2 km |
| Castellar | 06500 | 3 km |
| Sainte-Agnès | 06500 | 4 km |
| Gorbio | 06500 | 5 km |
| Castillon | 06500 | 7 km |
| Beausoleil | 06240 | 8 km |
| Peille | 06440 | 9 km |
| La Turbie | 06320 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France