| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.4377, 4.9446 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Port-de-Bouc | 13110 | 5 km |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 6 km |
| Istres | 13118, 13800 | 9 km |
| Martigues | 13117, 13500 | 10 km |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 11 km |
| Saint-Chamas | 13250 | 15 km |
| Miramas | 13140 | 17 km |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 17 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France