| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 44.0925, 6.2320 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Champtercier | 04660 | 6 km |
| Entrages | 04000, 04270 | 6 km |
| Châteauredon | 04270 | 9 km |
| Archail | 04420 | 9 km |
| Barras | 04380 | 10 km |
| Le Brusquet | 04420 | 10 km |
| Mallemoisson | 04510 | 10 km |
| Chabrières | 04270 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France