| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.7632, 7.2219 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aspremont | 06790 | 3 km |
| Castagniers | 06670 | 3 km |
| Gattières | 06510 | 4 km |
| Carros | 06510 | 4 km |
| Falicon | 06950 | 5 km |
| Tourrette-Levens | 06690 | 5 km |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 6 km |
| Saint-Jeannet | 06640 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France