| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Coordonnées | 44.6147, 6.5213 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Embrun | 05200 | 6 km |
| Saint-Sauveur | 05200 | 8 km |
| Baratier | 05200 | 9 km |
| Crots | 05200 | 10 km |
| Crévoux | 05200 | 10 km |
| Eygliers | 05600 | 10 km |
| Guillestre | 05600 | 11 km |
| Champcella | 05310 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France