| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Mayenne |
| Coordonnées | 48.3449, -0.2796 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crennes-sur-Fraubée | 53700 | 4 km |
| Averton | 53700 | 4 km |
| Courcité | 53700 | 5 km |
| Champgenéteux | 53160 | 9 km |
| Javron-les-Chapelles | 53250 | 9 km |
| Saint-Mars-du-Désert | 53700 | 11 km |
| Bais | 53160 | 12 km |
| Charchigné | 53250 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France