| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.9586, -0.8934 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Malô-du-Bois | 85590 | 3 km |
| Mortagne-sur-Sèvre | 85290 | 6 km |
| La Tessoualle | 49280 | 6 km |
| Chambretaud | 85500 | 7 km |
| La Verrie | 85130 | 8 km |
| Les Epesses | 85590 | 8 km |
| Saint-Christophe-du-Bois | 49280 | 9 km |
| Cholet | 49300 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France