| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.2115, -1.6510 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Indre | 44610 | 2 km |
| La Montagne | 44620 | 3 km |
| Bouguenais | 44340 | 4 km |
| Couëron | 44220 | 6 km |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 44640 | 6 km |
| Sautron | 44880 | 6 km |
| Rezé | 44400 | 7 km |
| Orvault | 44700 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France