| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Coordonnées | 47.1000, -1.1167 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Germain-sur-Moine | 49230 | 2 km |
| Roussay | 49450 | 4 km |
| Saint-Crespin-sur-Moine | 49230 | 5 km |
| Tillières | 49230 | 6 km |
| Villedieu-la-Blouère | 49450 | 7 km |
| Torfou | 49660 | 7 km |
| Boussay | 44190 | 8 km |
| La Romagne | 49740 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France