| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.7411, -0.8460 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pouzauges | 85700 | 5 km |
| Montournais | 85700 | 6 km |
| Chavagnes-les-Redoux | 85390 | 6 km |
| Mouilleron-en-Pareds | 85390 | 7 km |
| Saint-Prouant | 85110 | 9 km |
| Le Boupère | 85510 | 9 km |
| Cheffois | 85390 | 9 km |
| La Flocellière | 85700 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France