| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.6249, -1.7511 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Guémené-Penfao | 44290 | 6 km |
| Marsac-sur-Don | 44170 | 6 km |
| Derval | 44590 | 8 km |
| Vay | 44170 | 9 km |
| Jans | 44170 | 10 km |
| Grand-Fougeray | 35390 | 11 km |
| Nozay | 44170 | 12 km |
| Le Gâvre | 44130 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France