| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Coordonnées | 47.4412, -0.1562 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Beaufort-en-Anjou | 49250 | 4 km |
| Beaufort-en-Vallée | 49250 | 5 km |
| Chartrené | 49150 | 6 km |
| Cuon | 49150 | 6 km |
| Saint-Georges-du-Bois | 49250 | 8 km |
| Mazé-Milon | 49140, 49630 | 9 km |
| Mazé | 49630 | 9 km |
| Bocé | 49150 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France