| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Ariège |
| Coordonnées | 43.0818, 1.6480 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Jean-du-Falga | 09100 | 2 km |
| La Tour-du-Crieu | 09100 | 3 km |
| Benagues | 09100 | 3 km |
| Coussa | 09120 | 3 km |
| Varilhes | 09120 | 4 km |
| Pamiers | 09100 | 5 km |
| Dalou | 09120 | 5 km |
| Crampagna | 09120 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France