| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.6043, 1.4437 |
31000 · 31100 · 31200 · 31300 · 31400 · 31500
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Balma | 31130 | 5 km |
| Blagnac | 31700 | 6 km |
| Ramonville-Saint-Agne | 31520 | 7 km |
| L'Union | 31240 | 7 km |
| Aucamville | 31140 | 7 km |
| Montrabé | 31850 | 8 km |
| Fonbeauzard | 31140 | 8 km |
| Launaguet | 31140 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France