| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Tarn |
| Coordonnées | 43.7775, 2.1889 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dénat | 81120 | 8 km |
| Lautrec | 81440 | 9 km |
| Arifat | 81360 | 11 km |
| Brousse | 81440 | 11 km |
| Fréjairolles | 81990 | 12 km |
| Montredon-Labessonnié | 81360 | 13 km |
| Puygouzon | 81990 | 14 km |
| Carlus | 81990 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France