| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Tarn |
| Coordonnées | 43.9108, 2.1180 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carlus | 81990 | 3 km |
| Albi | 81000 | 3 km |
| Castelnau-de-Lévis | 81150 | 4 km |
| Puygouzon | 81990 | 4 km |
| Marssac-sur-Tarn | 81150 | 7 km |
| Cambon | 81990 | 8 km |
| Aussac | 81600 | 8 km |
| Saint-Juéry | 81160 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France