| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.7713, 1.2928 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ondes | 31330 | 2 km |
| Merville | 31330 | 5 km |
| Pompignan | 82170 | 5 km |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31620 | 5 km |
| Grisolles | 82170 | 6 km |
| Saint-Jory | 31790 | 7 km |
| Aucamville | 82600 | 7 km |
| Daux | 31700 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France