| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.8403, 1.3885 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Villaudric | 31620 | 4 km |
| Fabas | 82170 | 4 km |
| Pompignan | 82170 | 7 km |
| Bouloc | 31620 | 7 km |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31620 | 7 km |
| Nohic | 82370 | 7 km |
| Grisolles | 82170 | 7 km |
| Orgueil | 82370 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France