| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.5927, 1.5626 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mons | 31280 | 2 km |
| Drémil-Lafage | 31280 | 3 km |
| Aigrefeuille | 31280 | 3 km |
| Saint-Orens-de-Gameville | 31650 | 5 km |
| Balma | 31130 | 5 km |
| Auzielle | 31650 | 6 km |
| Lavalette | 31590 | 6 km |
| Beaupuy | 31850 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France