| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Ariège |
| Coordonnées | 43.0276, 1.7980 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Calzan | 09120 | 5 km |
| Coutens | 09500 | 6 km |
| Arvigna | 09100 | 6 km |
| Carla-de-Roquefort | 09300 | 6 km |
| Besset | 09500 | 6 km |
| Esclagne | 09600 | 7 km |
| Aigues-Vives | 09600 | 7 km |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France