| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Aveyron |
| Coordonnées | 44.0203, 2.6015 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brousse-le-Château | 12480 | 3 km |
| Brasc | 12550 | 5 km |
| Réquista | 12170 | 5 km |
| Coupiac | 12550 | 8 km |
| Broquiès | 12480 | 8 km |
| Durenque | 12170 | 10 km |
| Cadix | 81340 | 11 km |
| Plaisance | 12550 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France