| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Aude |
| Coordonnées | 42.9317, 2.9747 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Leucate | 11370 | 5 km |
| Sigean | 11130 | 11 km |
| Port-La Nouvelle | 11210 | 11 km |
| Salses-le-Château | 66600 | 12 km |
| Embres-et-Castelmaure | 11360 | 13 km |
| Portel-des-Corbières | 11490 | 14 km |
| Durban-Corbières | 11360 | 15 km |
| Saint-Hippolyte | 66510 | 16 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France