| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.3372, 1.2589 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Noé | 31410 | 2 km |
| Marquefave | 31390 | 2 km |
| Longages | 31410 | 3 km |
| Montaut | 31410 | 3 km |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 31410 | 5 km |
| Carbonne | 31390 | 5 km |
| Lavernose-Lacasse | 31410 | 7 km |
| Le Fauga | 31410 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France