| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Lot |
| Coordonnées | 44.8128, 1.5378 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Loupiac | 46350 | 6 km |
| Couzou | 46500 | 8 km |
| Saint-Projet | 46300 | 8 km |
| Creysse | 46600 | 9 km |
| Anglars-Nozac | 46300 | 10 km |
| Souillac | 46200 | 11 km |
| Fajoles | 46300 | 11 km |
| Cazoulès | 24370 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France