| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Tarn |
| Coordonnées | 43.6364, 2.3182 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Lacrouzette | 81210 | 4 km |
| Roquecourbe | 81210 | 4 km |
| Castres | 81100 | 7 km |
| Lagarrigue | 81090 | 7 km |
| Boissezon | 81490 | 8 km |
| Montredon-Labessonnié | 81360 | 9 km |
| Payrin-Augmontel | 81660 | 11 km |
| Navès | 81710 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France