| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Tarn-et-Garonne |
| Coordonnées | 43.9885, 0.9493 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Castéra-Bouzet | 82120 | 3 km |
| Lavit | 82120 | 4 km |
| Saint-Michel | 82340 | 5 km |
| Coutures | 82210 | 5 km |
| Caumont | 82210 | 5 km |
| Le Pin | 82340 | 5 km |
| Fajolles | 82210 | 6 km |
| Angeville | 82210 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France