| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Gers |
| Coordonnées | 43.7275, 0.4489 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jegun | 32360 | 3 km |
| Biran | 32350 | 4 km |
| Bonas | 32410 | 6 km |
| Castillon-Massas | 32360 | 8 km |
| Castin | 32810 | 9 km |
| Castéra-Verduzan | 32410 | 9 km |
| Caillavet | 32190 | 10 km |
| Cézan | 32410 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France