| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 45.5833, 0.1500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mouthiers-sur-Boëme | 16440 | 3 km |
| Puymoyen | 16400 | 4 km |
| La Couronne | 16400 | 5 km |
| Soyaux | 16800 | 7 km |
| Saint-Michel | 16470 | 7 km |
| Angoulême | 16000 | 7 km |
| Roullet-Saint-Estèphe | 16440 | 8 km |
| Dirac | 16410 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France