| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Gironde |
| Coordonnées | 45.1480, -0.6052 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cars | 33390 | 2 km |
| Saint-Martin-Lacaussade | 33390 | 3 km |
| Cartelègue | 33390 | 5 km |
| Eyrans | 33390 | 5 km |
| Campugnan | 33390 | 5 km |
| Berson | 33390 | 5 km |
| Blaye | 33390 | 5 km |
| Générac | 33920 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France