| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente-Maritime |
| Coordonnées | 46.0342, -1.3783 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | 12 km |
| Sainte-Marie-de-Ré | 17740 | 14 km |
| Dolus-d'Oléron | 17550 | 16 km |
| Rivedoux-Plage | 17940 | 16 km |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 17580 | 17 km |
| La Flotte | 17630 | 17 km |
| La Couarde-sur-Mer | 17670 | 18 km |
| Saint-Martin-de-Ré | 17410 | 19 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France