| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 46.0007, 0.3217 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bioussac | 16700 | 5 km |
| Chassiecq | 16350 | 7 km |
| Champagne-Mouton | 16350 | 7 km |
| Barro | 16700 | 7 km |
| Condac | 16700 | 8 km |
| Couture | 16460 | 8 km |
| Chenon | 16460 | 8 km |
| Chenommet | 16460 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France