| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Gironde |
| Coordonnées | 44.6506, 0.0806 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cours-de-Monségur | 33580 | 3 km |
| Dieulivol | 33580 | 3 km |
| Coutures | 33580 | 4 km |
| Baleyssagues | 47120 | 7 km |
| Castelmoron-d'Albret | 33540 | 8 km |
| Esclottes | 47120 | 8 km |
| Caumont | 33540 | 8 km |
| Duras | 47120 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France