| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente-Maritime |
| Coordonnées | 45.3733, -0.5708 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Consac | 17150 | 5 km |
| Allas-Bocage | 17150 | 6 km |
| Saint-Palais | 33820 | 7 km |
| Boisredon | 17150 | 7 km |
| Agudelle | 17500 | 8 km |
| Courpignac | 17130 | 8 km |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | 33820 | 10 km |
| Chamouillac | 17130 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France