| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Landes |
| Coordonnées | 43.8644, -0.7059 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Campagne | 40090 | 5 km |
| Carcarès-Sainte-Croix | 40400 | 7 km |
| Carcen-Ponson | 40400 | 8 km |
| Souprosse | 40250 | 8 km |
| Tartas | 40400 | 9 km |
| Saint-Perdon | 40090 | 9 km |
| Aurice | 40500 | 10 km |
| Campet-et-Lamolère | 40090 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France