| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.1684, 1.3834 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brignac-la-Plaine | 19310 | 4 km |
| Saint-Pantaléon-de-Larche | 19600 | 6 km |
| Larche | 19600 | 6 km |
| Varetz | 19240 | 6 km |
| Cublac | 19520 | 7 km |
| Saint-Viance | 19240 | 8 km |
| Terrasson-Lavilledieu | 24120 | 8 km |
| Chavagnac | 24120 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France