| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Vienne |
| Coordonnées | 46.8079, 0.0173 |
86110 · 86330
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Craon | 86110 | 4 km |
| Assais-les-Jumeaux | 79600 | 6 km |
| Saint-Jean-de-Sauves | 86330 | 7 km |
| Doux | 79390 | 8 km |
| Cuhon | 86110 | 8 km |
| Moncontour | 86330 | 9 km |
| Cherves | 86170 | 10 km |
| Thénezay | 79390 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France