| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Landes |
| Coordonnées | 43.6007, -0.9077 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Habas | 40290 | 4 km |
| Clermont | 40180 | 6 km |
| Pomarez | 40360 | 7 km |
| Pouillon | 40350 | 7 km |
| Mimbaste | 40350 | 8 km |
| Labatut | 40300 | 8 km |
| Puyoô | 64270 | 8 km |
| Castelnau-Chalosse | 40360 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France