| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 45.9870, 2.5593 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Charensat | 63640 | 6 km |
| Auzances | 23700 | 6 km |
| Châtelard | 23700 | 7 km |
| Chard | 23700 | 8 km |
| Charron | 23700 | 8 km |
| Brousse | 23700 | 8 km |
| Biollet | 63640 | 10 km |
| Bussière-Nouvelle | 23700 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France