| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Coordonnées | 43.4591, -0.2357 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carrère | 64160 | 4 km |
| Escoubès | 64160 | 5 km |
| Auriac | 64450 | 6 km |
| Barinque | 64160 | 7 km |
| Burosse-Mendousse | 64330 | 7 km |
| Astis | 64450 | 8 km |
| Claracq | 64330 | 8 km |
| Anos | 64160 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France